| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米期现价格波动幅度减小,卖压水平高位,价格上行难度大,供应压力与政策收购托底交织影响下,价格波动明显收敛,优质粮源减少支撑后期现货价格。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 国内玉米供应季节性增加,基层粮源上市、北方港口集港量增多,同时新粮上市和国储玉米轮出拍卖增加供应,下游养殖企业备货积极性偏弱,导致玉米行情预计维持偏弱。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格暂止跌,但新粮上市量增加及季节性因素导致价格承压,短期内可能继续底部调整。 |
| 财达期货 | 震荡 | 市场优质粮源供应有限,局部地区收购价小幅上调;玉米淀粉企业开机率下滑,但酒精企业开工率上升;新季玉米收割进度加快,中储粮收储范围扩大,气温下降改善储存条件,影响基层售粮节奏和下游补库需求。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米收获接近尾声,短期上量减少,现货价格稳定;政策利好支撑,美玉米震荡偏强;中长期丰产预期,玉米期货仍有下行压力。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

