10月31日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:10-31 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 12.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 12.75 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 12.75 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.78 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 12.86 | 0 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 13 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 12.2 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 12.42 | -0.01 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.86 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 12.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 12.74 | 0.26 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 12.46 | 0.1 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 12.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 12.55 | -0.06 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 12.57 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

