| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 广州期货 | 偏空 | 不锈钢需求疲软,终端消费疲软且下游采购积极性不足,库存消化速度放缓,市场信心不足,价格缺乏反弹动力。此外,青山、北港新材、宝钢德盛三大201钢厂减产超50万吨以保价。 | 
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢市场多空博弈情绪浓厚,宏观利好信号与成本支撑下移相互制衡。印尼矿产新规严格,新能源需求旺季支撑有限,市场流通偏紧但成交不佳,钢厂减产亏损严重,消费淡季需求疲软。 | 
| 光大期货 | 震荡 | 镍铁价格成交重心下移,原料支撑转弱,不锈钢周度库存小幅下降,但终端需求仍较为低迷,一级镍库存压力显现,LME库存突破25万吨,沪镍库存累库,对不锈钢价格造成较大压力,关注宏观及库存情况。 | 
| 混沌天成研究 | 震荡 | 印尼高镍生铁供应充足,价格低位震荡;不锈钢厂减产计划缓解供应压力;需求稳定但整体供需过剩,宏观利好有限,价格维持底部震荡  。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

 
						 
					