| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司  | 方向 | 核心逻辑 | 
| 广州期货 | 震荡 | 国际市场糖产量增加,特别是巴西中南部地区糖产量同比增长1.25%,导致国际丰产预期逐步兑现。尽管国内糖价处于成本低位并获得支撑,但进口糖成本极低限制了反弹空间。 | 
| 南华期货 | 震荡 | 国际市场供应过剩导致ICE原糖期货跌至5年低点,而国内郑糖则表现为低开高走,显示内强外弱格局。巴西甘蔗压榨和食糖产量同比增加,但乙醇产量下降,显示市场供需变化复杂。 | 
| 光大期货 | 震荡 | 国内糖厂开榨及丰产预期限制反弹力度,进口受限支撑价格抗跌,美联储降息影响有限,市场情绪悲观,缺乏止跌驱动。 | 
| 申银万国 | 震荡 | 全球糖市进入累库阶段,巴西新糖供应增加,原糖价格下跌影响郑糖走势,同时国内新榨季压榨阶段成本端可能对糖价有所支撑,短期预计维持区间震荡。 | 
| 正信期货 | 震荡 | 国际供应过剩预期不改,巴西和印度等主要产糖国产量增加,国际糖价承压;国内新榨季启动,供应预期较好,进口量下滑,整体延续震荡偏弱格局。 | 
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

 
						 
					