| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 67774 | 650 | 0.97% |
| 10月30日 | 67124 | -300 | -0.44% |
| 10月29日 | 67424 | -847 | -1.24% |
| 10月28日 | 68271 | 2547 | 3.88% |
| 10月27日 | 65724 | -125 | -0.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 67774 | 650 | 0.97% |
| 10月30日 | 67124 | -300 | -0.44% |
| 10月29日 | 67424 | -847 | -1.24% |
| 10月28日 | 68271 | 2547 | 3.88% |
| 10月27日 | 65724 | -125 | -0.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>