| 塑料机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 银河期货 | 偏空 | L塑料市场价格弱势调整,市场气氛偏弱,贸易商低报,下游工厂谨慎观望,市场出货不畅,且大商所L合约注册仓单去库,建议L主力01合约择机试空。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | LLDPE供需双增,供应小幅增加,需求有好转预期,但宏观面不确定性较强,价格预计维持区间整理。 |
| 财达期货 | 震荡 | 塑料期货基差 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 塑料机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 银河期货 | 偏空 | L塑料市场价格弱势调整,市场气氛偏弱,贸易商低报,下游工厂谨慎观望,市场出货不畅,且大商所L合约注册仓单去库,建议L主力01合约择机试空。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | LLDPE供需双增,供应小幅增加,需求有好转预期,但宏观面不确定性较强,价格预计维持区间整理。 |
| 财达期货 | 震荡 | 塑料期货基差 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>