| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 玉米现货表现抗跌,中下游库存处于历史同期偏低水平,远月升水高位可能带动补库需求,农户售粮与贸易商屯粮心态强于去年,小麦上涨支撑玉米价格,谷物进口受限及华北新作玉米品质下降限制下方空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 新季玉米上市压力得到释放,现货价格回稳,期货探底回升,市场情绪稳定,东北产区气温下降缓解出售压力,国储收购支撑价格,华北深加工收购积极性回升,整体涨跌互现,无趋势性表现。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 国内玉米供应季节性增加,新粮上市和国储玉米拍卖导致供应充足,下游养殖企业采购积极性偏弱,预计11月玉米行情维持偏弱。 |
| 财达期货 | 震荡 | 玉米现货市场供应紧张,企业收购价趋稳,但新粮收割增加供应,现货承压,短期内期货价格 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米产区降雨有限,中美会谈未提及增加采购,美玉米震荡走低;国内新粮上量偏少,购销清淡,现货价格稳定,短期盘面震荡;中长期玉米丰产,价格可能下行。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

