| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差先抑后扬,因行业库存去化及华北降雨后玉米品质担忧缓解,淀粉期价延续反弹态势,考虑到目前价差处于低位,未来仍有走扩空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉开启去库进程,加上纸品涨价提振需求,导致淀粉期货价格 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格受玉米价格影响,近期玉米盘面底部震荡 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差先抑后扬,因行业库存去化及华北降雨后玉米品质担忧缓解,淀粉期价延续反弹态势,考虑到目前价差处于低位,未来仍有走扩空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉开启去库进程,加上纸品涨价提振需求,导致淀粉期货价格 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格受玉米价格影响,近期玉米盘面底部震荡 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>