| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 30952 | -254 | -0.81% |
| 11月3日 | 31206 | -182 | -0.58% |
| 10月31日 | 31388 | -144 | -0.46% |
| 10月30日 | 31532 | 99 | 0.31% |
| 10月29日 | 31433 | 48 | 0.15% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 30952 | -254 | -0.81% |
| 11月3日 | 31206 | -182 | -0.58% |
| 10月31日 | 31388 | -144 | -0.46% |
| 10月30日 | 31532 | 99 | 0.31% |
| 10月29日 | 31433 | 48 | 0.15% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>