| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 224559 | 0 | 0.00% |
| 11月3日 | 224559 | 0 | 0.00% |
| 10月31日 | 224559 | -383 | -0.17% |
| 10月30日 | 224942 | -486 | -0.22% |
| 10月29日 | 225428 | -534 | -0.24% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 224559 | 0 | 0.00% |
| 11月3日 | 224559 | 0 | 0.00% |
| 10月31日 | 224559 | -383 | -0.17% |
| 10月30日 | 224942 | -486 | -0.22% |
| 10月29日 | 225428 | -534 | -0.24% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>