| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 考虑到中下游库存偏低及远月升水处于高位,补库需求可能增加;农户售粮与贸易商屯粮心态可能强于去年;小麦上涨及谷物进口受限等因素对玉米价格形成支撑,期现货下方空间有限。 |
| 南华期货 | 震荡 | 国内玉米产区潮粮销售压力减弱,基层惜售情绪增强,收购端提价促量收购,短期价格回暖;但谷物进口恢复可能增加压力,短期影响有限,市场整体进入盘整磨底阶段。 |
| 恒泰期货 | 偏空 | 国内玉米供应季节性增加,新粮上市和国储玉米轮出拍卖导致供应充足,下游养殖企业备货积极性偏弱,预计玉米行情维持偏弱。 |
| 财达期货 | 震荡 | 气温下降改善储存条件,潮粮抛售减少,局部收购价上调;玉米淀粉和酒精行业开工率回升,需求尚可;新粮收割尾声,中储粮入市收购,但贸易商建库情绪低,季节性压力仍存。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格暂止跌,但新粮上市量增加和天气好转导致存储条件改善,基本面季节性承压,短期内价格可能继续在底部调整。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期价在40日均线压制下调整,但现货市场报价偏强,尤其是北港,支撑产区价格。辽宁售粮进度快,价格小幅上调,销区市场报价坚挺。下游企业 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米产区降雨有限,美元指数走高,国内玉米收获加速但上量偏少,港口走货快,现货价格稳中偏强,长期丰产预期压制价格。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

