| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 玉米现货市场中下游库存处于历史同期偏低水平,远月升水高位或带动补库需求,农户售粮与贸易商屯粮心态强于去年,小麦上涨及谷物进口受限也为玉米提供支撑,期现货下方空间有限。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 恒泰期货 | 中性 | 国内玉米供应季节性增加,售粮户挺价意愿增强,但下游需求偏弱,预计11月玉米行情维持偏弱。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格小幅上涨,但期货盘面延续震荡。由于今年玉米开秤价较去年同期提升,华北地区天气放晴有利于晾晒存储,上市量增加导致粮价承压,短期内基本面仍季节性承压,或延续底部调整。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期货价格 |
| 财达期货 | 空 | 贸易商建库情绪不高,季节性压力仍存,潮粮抛售减少但企业提价动力不足,玉米市场承压。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米受美小麦走强拉动表现强势,国内玉米因新粮上市和购销清淡导致现货价格稳定,短期盘面坚挺但中长期丰产预期使其低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

