截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:沪深300
2511购4800(+91.3%)、沪深300 2511购4750(+84.62%)、沪深300 2511购4700(+78.79%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 2511购4800 | 17.6 | 91.3% | 15 | 1.43% |
| 沪深300 2511购4750 | 28.8 | 84.62% | 15 | 1.43% |
| 沪深300 2511购4700 | 47.2 | 78.79% | 15 | 1.43% |
| 沪深300 2511购4650 | 74.0 | 72.9% | 15 | 1.43% |
| 300ETF |
0.0289 | 72.02% | 20 | 1.48% |
| 沪深300ETF购11月5000 | 0.0479 | 62.93% | 20 | 1.54% |
| 300ETF购11月5000 | 0.0113 | 61.43% | 20 | 1.48% |
| 300ETF购11月4800 | 0.0663 | 61.31% | 20 | 1.48% |
| 科创50 |
0.0516 | 61.25% | 20 | 3.36% |
| 科创板50购11月1550 | 0.0161 | 61.0% | 20 | 3.39% |
| 沪深300 2511购4600 | 107.2 | 59.52% | 15 | 1.43% |
| 科创50购11月1550 | 0.0293 | 56.68% | 20 | 3.36% |
| 沪深300ETF购11月4900 | 0.0979 | 55.89% | 20 | 1.54% |
| 上证50 2511购3100 | 13.0 | 54.76% | 15 | 1.22% |
| 科创50购11月1600 | 0.0171 | 54.05% | 20 | 3.36% |
| 科创板50购11月1500 | 0.0288 | 53.19% | 20 | 3.39% |
| 上证50 2511购3150 | 5.2 | 52.94% | 15 | 1.22% |
| 科创板50购11月1450 | 0.0498 | 52.76% | 20 | 3.39% |
| 沪深300ETF购11月5250 | 0.0061 | 52.5% | 20 | 1.54% |
| 300ETF购11月4700 | 0.128 | 52.38% | 20 | 1.48% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

