最近一周,燃油期货仓单
累计增长6500吨,增长幅度为20.71%;
最近一个月,燃油期货
仓单累计下降42620吨,下降幅度为52.94%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 | 37890 | 0 | 0.00% |
| 10月27日 | 37890 | 8000 | 26.76% |
| 10月24日 | 29890 | -1500 | -4.78% |
| 10月23日 | 31390 | 0 | 0.00% |
| 10月22日 | 31390 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

