2025年11月7日,富国安元120天持有期债券发起式C(025714)今日发行,计划募集期为2025年11月7日——2025年11月10日,基金管理人
为富国基金管理有限公司。
在投资目标上,该基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。基金的风险收益特征为:该基金为债券型基金
,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金
和混合型基金
。
基金业绩比较基准
为中债综合全价指数收益率*80%+银行活期存款利率
(税后)*20%。
拟任基金经理
为张波,据了解,张波先生,硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益
基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。2018年1月29日起任富国天时货币市场基金基金经理。2018年1月29日起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。2018年6月6日起任富国富钱包货币市场基金基金经理。2018年08月16日起任富国安益货币市场基金基金经理。自2019年01月18日起任富国短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月31日起至2023年01月13日任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月05日起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月15日起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年06月15日起至2024年8月8日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。
张波现管理23只基金,各基金产品收益表现如下:
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国安益货币B | 011413 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.12 | 1.66 |
| 富国安益货币A | 000602 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.12 | 1.66 |
| 富国富钱包货币B | 009586 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.11 | 1.48 |
| 富国收益宝交易型货币B | 001982 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.11 | 1.53 |
| 富国天时货币D | 000863 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.11 | 1.53 |
| 富国富钱包货币C | 023850 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.11 | -- |
| 富国安益货币E | 018649 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.10 | 1.43 |
| 富国安益货币C | 017945 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.10 | 1.41 |
| 富国收益宝交易型货币H | 511900 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.11 | 1.28 |
| 富国收益宝交易型货币C | 018320 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.09 | 1.29 |
| 富国富钱包货币A | 000638 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.09 | 1.24 |
| 富国天时货币C | 000862 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.09 | 1.29 |
| 富国收益宝交易型货币A | 001981 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.09 | 1.28 |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014427 | 2025-11-06 | 0.00 | 0.14 | 1.49 |
| 富国短债债券型A | 006804 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.26 | 2.03 |
| 富国短债债券型D | 019802 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.27 | 2.03 |
| 富国短债债券型C | 006805 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.24 | 1.78 |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 012823 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.34 | 2.32 |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 019534 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.34 | 2.31 |
| 富国国有企业债债券A/B | 000139 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.27 | 2.14 |
| 富国国有企业债债券C | 000141 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.27 | 2.08 |
| 富国国有企业债债券D | 006683 | 2025-11-06 | -0.01 | 0.27 | 2.13 |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 012824 | 2025-11-06 | -0.02 | 0.31 | 2.16 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

