| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差呈现小幅走扩,原因包括行业库存去化和玉米品质担忧缓解,淀粉期价延续涨势,收购价可能逐步向饲用玉米靠拢,价差仍有扩展空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉市场走货偏好带动去库持续,期货端走势跟随玉米转强,与玉米价差或仍有走扩空间,但需注意外盘农产品集体下挫对市场的潜在影响。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉主力合约 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差呈现小幅走扩,原因包括行业库存去化和玉米品质担忧缓解,淀粉期价延续涨势,收购价可能逐步向饲用玉米靠拢,价差仍有扩展空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉市场走货偏好带动去库持续,期货端走势跟随玉米转强,与玉米价差或仍有走扩空间,但需注意外盘农产品集体下挫对市场的潜在影响。 |
| 国都期货 | 震荡 | 淀粉主力合约 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>