| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月7日 | 63770 | -199 | -0.31% |
| 11月6日 | 63969 | -225 | -0.35% |
| 11月5日 | 64194 | 0 | 0.00% |
| 11月4日 | 64194 | -75 | -0.12% |
| 11月3日 | 64269 | -124 | -0.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单 |
增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月7日 | 63770 | -199 | -0.31% |
| 11月6日 | 63969 | -225 | -0.35% |
| 11月5日 | 64194 | 0 | 0.00% |
| 11月4日 | 64194 | -75 | -0.12% |
| 11月3日 | 64269 | -124 | -0.19% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>