| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货价格 |
| 银河期货 | 震荡 | 纸浆期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货呈震荡反弹走势,因下游文化纸零星出版招标开启,市场信心有所提振,但社会面需求仍显平淡,纸企毛利润继续下行,国内港口库存去库但供应充裕。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 纸浆期货价格 |
| 银河期货 | 震荡 | 纸浆期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货呈震荡反弹走势,因下游文化纸零星出版招标开启,市场信心有所提振,但社会面需求仍显平淡,纸企毛利润继续下行,国内港口库存去库但供应充裕。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>