360枚/箱,含包装普通粉蛋
(到户收购基准价,仅供参考)
| 净重(斤) | 昨天价格 | 今天价格 |
↑↓ 涨跌 |
| 46斤及以上依质逐码加价2元 | |||
| 45 | 149 | 149 | |
| 44 | 147 | 147 |
|
| 43 | 145 | ||
| 42 | 143 | 143 | |
| 41 | 141 | 141 | |
| 40 | 139 | 139 | |
| 39 | 137 | 137 | |
| 38 | 135 | 135 | |
| 35斤顺减2元至32斤,32斤以下一个价格 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
360枚/箱,含包装普通粉蛋
(到户收购基准价,仅供参考)
| 净重(斤) | 昨天价格 | 今天价格 |
↑↓ 涨跌 |
| 46斤及以上依质逐码加价2元 | |||
| 45 | 149 | 149 | |
| 44 | 147 | 147 |
|
| 43 | 145 | ||
| 42 | 143 | 143 | |
| 41 | 141 | 141 | |
| 40 | 139 | 139 | |
| 39 | 137 | 137 | |
| 38 | 135 | 135 | |
| 35斤顺减2元至32斤,32斤以下一个价格 |