11月11日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报7.0866,调低10.0个基点,前一交易日中间价报7.0856。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6371 | 234.00 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0607 | 66.00 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.8091 | 164.00 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51741 | -0.60 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9109 | -5.00 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 46.7518 | -1888.00 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 205.22 | 3500.00 |
| 澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.1307 | -4.00 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.5908 | -92.00 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.58597 | -19.80 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4273 | -52.00 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.51613 | -11.40 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.4209 | 527.00 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52839 | 0.50 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.3408 | -34.00 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.5511 | -62.00 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 5.94738 | -6.80 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4187 | -225.00 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 8.1986 | 44.00 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.3465 | 178.00 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.9116 | 4.70 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 4.6064 | -87.00 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.0101 | 135.00 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.4468 | -8.00 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.0866 | 10.00 |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

