| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.64821 | 40.07 |
| 1W | 2.63881 | 6.07 |
| 2W | 2.73810 | 5.64 |
| 1M | 3.01982 | -0.29 |
| 2M | 3.48577 | 1.28 |
| 3M | 3.43357 | 1.85 |
| 6M | 3.37816 | 0.22 |
| 1Y | 3.34613 | -0.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.64821 | 40.07 |
| 1W | 2.63881 | 6.07 |
| 2W | 2.73810 | 5.64 |
| 1M | 3.01982 | -0.29 |
| 2M | 3.48577 | 1.28 |
| 3M | 3.43357 | 1.85 |
| 6M | 3.37816 | 0.22 |
| 1Y | 3.34613 | -0.21 |
