11月11日,国内期市油脂油料板块涨多跌少,菜籽油主力涨超2%。截至目前,菜籽粕主力下跌0.08%,报2518.00元/吨;菜籽油主力上涨2.32%,报9774.00元/吨;棕榈油主力上涨1.18%,报8772.00元/吨;花生主力上涨1.18%,报7874.00元/吨。
| 11月11日油脂油料期货价格行情 |
|||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8230.00 | 8228.00 | 8210.00 |
| 棕榈油 | 8698.00 | 8690.00 | 8670.00 |
| 菜籽油 | 9596.00 | 9587.00 | 9552.00 |
| 豆粕 | 3060.00 | 3063.00 | 3051.00 |
| 菜籽粕 | 2527.00 | 2527.00 | 2520.00 |
| 豆一 | 4116.00 | 4116.00 | 4114.00 |
| 豆二 | 3774.00 | 3771.00 | 3757.00 |
| 花生 | 7826.00 | 7814.00 | 7782.00 |
| 油菜籽 | 0.00 | 5120.00 | 5120.00 |
11月10日,仓单日报数据显示:
菜粕期货仓单
2745张,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单5998张,环比上个交易日减少926张;
截止北京时间11月10日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9936.67 | 2601 | 9552 | 384 | 3.86% |
| 菜籽粕 | 2560 | 2601 | 2520 | 40 | 1.56% |
| 棕榈油 | 8714 | 2601 | 8670 | 44 | 0.50% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4114 | 151 | 3.54% |
| 豆粕 | 3080 | 2601 | 3051 | 29 | 0.94% |
| 豆油 | 8412 | 2601 | 8210 | 202 | 2.40% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

