| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 玉米现货价格强势,谷物进口受限及华北新作玉米因降雨品质下降,导致国内玉米定价参考小麦。中下游库存偏低存在补库需求,农户售粮与贸易商屯粮心态强于去年,期现货价格有望震荡上行。 |
| 南华期货 | 震荡 | 东北产区价格上涨,锦州港收购价走高,华北黄淮产区现货涨势明显,基层小麦种植延迟影响玉米售卖进度,下游企业 |
| 恒泰期货 | 中性 | 国内玉米收获完成,供应季节性增加;新粮上市和国储玉米拍卖导致供应充足;下游养殖企业采购积极性偏弱,预计11月玉米行情维持偏弱。 |
| 正信期货 | 震荡 | 11月USDA报告利空导致美玉米价格回落,国内玉米因华北农户惜售、新粮上市减慢和下游需求增加而短期坚挺,但中长期因新季玉米丰产仍将低位筑底。 |
| 财达期货 | 震荡 | 玉米现货价格上涨,市场流通量减少,深加工企业需求旺季,基层种植户惜售,优质玉米供应紧张,供需错配提振行情,但上方2200关口压力显现。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

