截至收盘,金融期权
合约涨幅前三分别为:上证50
2511沽3000(+45.1%)、上证50 2511沽3050(+41.18%)、50ETF沽11月3200(+36.95%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50 2511沽3000 | 14.8 | 45.1% | 4 | -0.87% |
| 上证50 2511沽3050 | 43.2 | 41.18% | 4 | -0.87% |
| 50ETF沽11月3200 | 0.053 | 36.95% | 9 | -0.75% |
| 上证50 2511沽3100 | 86.6 | 27.35% | 4 | -0.87% |
| 沪深300 |
65.4 | 25.77% | 4 | -0.65% |
| 沪深300 2511沽4600 | 34.0 | 22.3% | 4 | -0.65% |
| 沪深300ETF |
0.0766 | 18.39% | 9 | -0.63% |
| 科创板50沽3月941A | 0.0049 | 16.67% | 128 | -0.65% |
| 50ETF沽11月3100 | 0.0086 | 16.22% | 9 | -0.75% |
| 科创板50沽3月891A | 0.003 | 15.38% | 128 | -0.65% |
| 300ETF沽11月4800 | 0.1086 | 14.44% | 9 | -0.65% |
| 300ETF沽11月4700 | 0.0433 | 13.95% | 9 | -0.65% |
| 沪深300ETF沽11月4800 | 0.0282 | 12.35% | 9 | -0.63% |
| 上证50 2511沽2950 | 3.8 | 11.76% | 4 | -0.87% |
| 沪深300 2511沽4550 | 16.0 | 11.11% | 4 | -0.65% |
| 科创板50沽3月842A | 0.0021 | 10.53% | 128 | -0.65% |
| 沪深300ETF沽12月4900 | 0.1358 | 9.69% | 37 | -0.63% |
| 沪深300ETF沽11月4700 | 0.0091 | 9.64% | 9 | -0.63% |
| 50ETF沽3月2700 | 0.01 | 5.26% | 128 | -0.75% |
| 沪深300 2511沽4500 | 7.4 | 2.78% | 4 | -0.65% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

