11月17日,截至收盘,国富潜力组合混合H-人民币(960021)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数
,单位净值
为1.37,累计净值
为2.1660。
国富潜力组合混合H-人民币基金
成立于2016年2月29日,最新规模为106.58万元,基金经理
为徐荔蓉,其在管基金情况如下所示:
徐荔蓉,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国富中国收益混合A | 450001 | 2025-11-17 | -1.45 | 0.05 | 8.15 |
| 国富中国收益混合C | 018390 | 2025-11-17 | -1.45 | 0.02 | 7.65 |
| 国富潜力组合混合H-人民币 | 960021 | 2025-11-17 | -2.01 | 0.44 | 9.27 |
| 国富研究精选混合A | 450011 | 2025-11-17 | -1.95 | 0.42 | 6.52 |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 450003 | 2025-11-17 | -2.06 | 0.37 | 9.42 |
| 国富研究精选混合C | 018342 | 2025-11-17 | -1.96 | 0.38 | 6.08 |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 010271 | 2025-11-17 | -2.40 | 1.24 | 28.42 |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 010272 | 2025-11-17 | -2.40 | 1.21 | 27.88 |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 012510 | 2025-11-17 | -2.33 | 1.08 | 23.24 |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 012511 | 2025-11-17 | -2.33 | 1.07 | 23.12 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

