| 鸡蛋机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 季节性淡季导致终端消费量有限,同时替代品走弱对价格形成利空影响,市场交投偏清淡,产区蛋价稳定为主,部分市场价格小幅下调。 |
| 银河期货 | 中性 | 全国鸡蛋价格普遍下跌,主产区和主销区价格均有回调,市场成交灵活但走货一般,短期内价格震荡盘整,建议观望。 |
| 光大期货 | 震荡 | 鸡蛋期货 |
| 正信期货 | 震荡 | 期货市场 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 鸡蛋机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 季节性淡季导致终端消费量有限,同时替代品走弱对价格形成利空影响,市场交投偏清淡,产区蛋价稳定为主,部分市场价格小幅下调。 |
| 银河期货 | 中性 | 全国鸡蛋价格普遍下跌,主产区和主销区价格均有回调,市场成交灵活但走货一般,短期内价格震荡盘整,建议观望。 |
| 光大期货 | 震荡 | 鸡蛋期货 |
| 正信期货 | 震荡 | 期货市场 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>