| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差持续震荡,略有小幅走扩,因行业库存小幅累积及玉米品质担忧缓解,深加工玉米收购价或向饲用玉米靠拢,淀粉-玉米价差仍有走扩空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉期货价格 |
| 国都期货 | 震荡 | 近期玉米期现货偏强,但基本面季节性承压,反弹空间有限,淀粉价差略有减少,市场表现震荡。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 淀粉机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 淀粉-玉米价差持续震荡,略有小幅走扩,因行业库存小幅累积及玉米品质担忧缓解,深加工玉米收购价或向饲用玉米靠拢,淀粉-玉米价差仍有走扩空间。 |
| 南华期货 | 震荡 | 淀粉期货价格 |
| 国都期货 | 震荡 | 近期玉米期现货偏强,但基本面季节性承压,反弹空间有限,淀粉价差略有减少,市场表现震荡。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>