11月18日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-18 17:50):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2010 | -10 |
| 甲醇 | 华南 | 2010 | -5 |
| 甲醇 | 福建 | 2010 | 0 |
| 甲醇 | 成都 | 2145 | -45 |
| 甲醇 | 安徽 | 2090 | -20 |
| 甲醇 | 河南 | 2017.5 | 0 |
| 甲醇 | 山东 | 2255 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2075 | -15 |
| 甲醇 | 山西 | 1985 | -5 |
| 甲醇 | 两湖 | 2190 | -40 |
| 甲醇 | 陕西 | 1905 | 0 |
| 甲醇 | 宁夏 | 1895 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 1955 | -5 |
| 甲醇 | 新疆 | 1570 | -50 |
| 甲醇 | 东北 | 2395 | 0 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

