| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 小麦低价抛储传言未落地,谷物进口受限及华北新作玉米品质下降影响定价,中下游库存偏低补库需求增加,农户售粮与贸易商屯粮心态较强,期现货底部基本确认,价格可能震荡上行。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米期货 |
| 恒泰期货 | 空 | 新粮上市、国储玉米轮出拍卖增加供应,饲用小麦高位补充,导致养殖企业采购积极性减弱,预计11月玉米行情偏弱。 |
| 国都期货 | 空 | 玉米期货价格 |
| 财达期货 | 震荡 | 东北天气影响玉米上量,基层种植户惜售,优质玉米供应偏紧,下游企业 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米现货价格稳中偏强,但盘面率先走弱;短期上量增加和下游需求持续影响价格走势,长期来看新季玉米丰产,价格将低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

