
11月19日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报7.0872,调低16.0个基点,前一交易日中间价报7.0856。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6181 | 92.00 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0743 | 233.00 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.8685 | -444.00 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51753 | 0.40 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.909 | 8.00 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 46.723 | -322.00 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 205.87 | -1600.00 |
| 澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.1322 | 16.00 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.5858 | -137.00 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.58585 | 15.70 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4246 | 7.00 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.51584 | 8.70 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.3983 | -350.00 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52842 | -0.10 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.3348 | -6.00 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.5589 | -118.00 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 5.96352 | 11.70 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4229 | 12.00 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 8.2164 | -59.00 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.3295 | -53.00 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.91023 | -12.20 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 4.5635 | -75.00 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.0161 | -2.00 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.4513 | 64.00 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.0872 | 16.00 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

