11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%

芝麻大魔王
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

11月17日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.74%,跑输上证指数11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%,单位净值11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%为1.20,累计净值11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%为1.2005。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为3.95亿元,基金经理11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%为余海燕,其在管基金情况如下所示:

余海燕,现管理33只基金,详情见下表:

基金名称11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74% 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
易方达中证军工11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%ETF 512560 2025-11-17 -0.51 1.15 10.85
易方达中证军工指数11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%(LOF)A 502003 2025-11-17 -0.50 1.07 9.97
易方达中证军工指数(LOF)C 012842 2025-11-17 -0.50 1.06 9.70
易方达奥明日经225ETF(QDII) 513000 2025-11-17 -1.74 2.69 29.97
易方达中证50011月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.74%ETF 510580 2025-11-17 -1.45 3.31 24.73
易方达中证500ETF联接Y 022913 2025-11-17 -1.39 3.14 --
易方达中证500ETF联接A 007028 2025-11-17 -1.39 3.13 23.34
易方达中证500ETF联接C 007029 2025-11-17 -1.39 3.13 23.21
易方达沪深300ETF联接C 007339 2025-11-17 -1.96 1.89 17.66
易方达沪深300ETF联接A 110020 2025-11-17 -1.96 1.90 17.89
易方达沪深300ETF联接Y 022928 2025-11-17 -1.96 1.90 --
易方达沪深300ETF 510310 2025-11-17 -2.06 1.99 18.88
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2025-11-17 -1.17 3.07 32.03
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2025-11-17 -1.17 3.06 31.71
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 110032 2025-11-17 -1.12 3.26 34.19
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) 110033 2025-11-17 -1.12 3.26 34.19
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2025-11-17 -1.23 3.26 33.72
易方达上证50ETF联接A 007379 2025-11-17 -1.32 1.63 14.64
易方达上证50ETF联接C 007380 2025-11-17 -1.32 1.62 14.52
易方达上证50ETF 510100 2025-11-17 -1.38 1.74 15.90
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 2025-11-17 -3.13 -1.32 0.39
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 2025-11-17 -3.13 -1.29 0.79
易方达沪深300非银ETF联接C 007882 2025-11-17 -2.13 0.36 3.13
易方达沪深300非银ETF联接A 000950 2025-11-17 -2.13 0.37 3.24
易方达沪深300非银ETF 512070 2025-11-17 -2.24 0.50 3.58
易方达沪深300医药ETF联接C 007883 2025-11-17 -0.99 -2.96 5.43
易方达沪深300医药ETF联接A 001344 2025-11-17 -1.01 -2.97 5.53
易方达沪深300医药ETF 512010 2025-11-17 -1.06 -3.14 5.72
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) 006330 2025-11-14 -0.94 -0.30 36.89
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 006329 2025-11-14 -0.91 -0.29 37.56
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) 006327 2025-11-14 -0.92 -0.55 35.34
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) 006328 2025-11-14 -0.92 -0.58 34.80
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050 2025-11-14 -0.97 -0.56 36.77

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。