| 鸡蛋机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 需求疲软导致蛋价连续下跌,销区市场走货缓慢,产区价格波动不一,整体交投谨慎,市场情绪不稳定。 |
| 正信期货 | 中性 | 鸡蛋市场价格持平,农产品批发市场鸡蛋价格略有下降,市场购销观望为主,交易一般,整体需求未见明显变化。 |
| 光大期货 | 震荡 | 鸡蛋期货 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 鸡蛋机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 需求疲软导致蛋价连续下跌,销区市场走货缓慢,产区价格波动不一,整体交投谨慎,市场情绪不稳定。 |
| 正信期货 | 中性 | 鸡蛋市场价格持平,农产品批发市场鸡蛋价格略有下降,市场购销观望为主,交易一般,整体需求未见明显变化。 |
| 光大期货 | 震荡 | 鸡蛋期货 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>