最近一周,氧化铝期货仓单
整体持平;
最近一个月,氧化铝期货仓单累计增长36622吨,增长幅度为16.87%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月14日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月13日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月12日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月11日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月10日 | 253654 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
最近一周,氧化铝期货仓单
整体持平;
最近一个月,氧化铝期货仓单累计增长36622吨,增长幅度为16.87%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月14日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月13日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月12日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月11日 | 253654 | 0 | 0.00% |
| 11月10日 | 253654 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>