| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 |
方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 由于谷物进口受限和华北新作玉米因降雨品质下降,国内玉米定价参考小麦,加上中下游库存偏低存在补库需求,玉米期现货底部或基本确认,价格有望持续震荡上行。 |
| 南华期货 | 震荡 | 玉米供应处于存量消耗阶段,集中卖压高峰已过,供应结构问题显现,下游需求坚挺,供需结构向平衡甚至偏紧转移,价格偏强运行,北港价格坚挺,山东现货提价支撑看涨情绪,但单边上行难度大。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 新粮上市和国储玉米轮出增加供应,同时下游养殖企业采购积极性偏弱,导致玉米行情维持震荡。 |
| 财达期货 | 震荡 | 物流运输受限影响玉米上量,深加工企业到货量低位,收购价偏强;中储粮采购和下游补库推动价格上涨,但持粮主体逢高出货可能限制涨势。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米现货价格稳中偏强,华北农户惜售,东北新粮上市偏慢,下游需求增加,饲料企业备货增加,拉动盘面震荡偏强。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

