| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 纸浆期货价格 |
| 银河期货 | 偏空 | 港口库存持续累积至217.3万吨,环比上涨3.0%,加之针叶浆价格震荡,基本面支撑薄弱,期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货合约 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 纸浆机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 纸浆期货价格 |
| 银河期货 | 偏空 | 港口库存持续累积至217.3万吨,环比上涨3.0%,加之针叶浆价格震荡,基本面支撑薄弱,期货市场 |
| 正信期货 | 震荡 | 纸浆期货合约 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>