11月24日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-24 11:30):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86235 | 420 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86185 | 415 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86295 | 425 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86115 | 445 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 86320 | 425 |
| 1#铜 | 广州 | 86270 | 400 |
| 1#铜 | 武汉 | 86280 | 300 |
| 1#铜 | 济南 | 86230 | 300 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通
并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

