11月24日,国内期市有色金属
板块涨跌参半,碳酸锂主力跌逾2%。截止目前,碳酸锂主力下跌2.49%,报90840.00元/吨;工业硅主力下跌0.78%,报8960.00元/吨;多晶硅主力上涨1.07%,报53275.00元/吨;沪锡主力上涨1.18%,报295580.00元/吨。
| 11月24日有色金属期货价格行情 |
|||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 氧化铝主力 | 2717.00 | 2713.00 | 2733.00 |
| 碳酸锂主力 | 91820.00 | 91020.00 | 93160.00 |
| 沪铜主力 | 85750.00 | 85660.00 | 86000.00 |
| 国际铜主力 | 76460.00 | 76320.00 | 76620.00 |
| 沪铝主力 | 21305.00 | 21340.00 | 21465.00 |
| 铝合金主力 | 20615.00 | 20595.00 | 20690.00 |
| 沪铅主力 | 17195.00 | 17165.00 | 17200.00 |
| 沪镍主力 | 114500.00 | 114050.00 | 114790.00 |
| 沪锌主力 | 22390.00 | 22390.00 | 22485.00 |
| 工业硅主力 | 8940.00 | 8960.00 | 9030.00 |
| 多晶硅主力 | 53600.00 | 53360.00 | 52710.00 |
| 沪锡主力 | 291240.00 | 290740.00 | 292120.00 |
11月21日,有色金属仓单数据显示:
镍期货仓单33785吨,环比上个交易日减少294吨;
铜期货仓单49790吨,环比上个交易日减少5193吨;
铝期货仓单69283吨,环比上个交易日减少125吨;
国际铜期货仓单6202吨,环比上个交易日持平;
锌期货仓单72897吨,环比上个交易日减少771吨;
锡期货仓单5906吨,环比上个交易日减少85吨;
氧化铝期货仓单250910吨,环比上个交易日减少4214吨;
铅期货仓单29955吨,环比上个交易日减少601吨;
碳酸锂期货仓单26848手,环比上个交易日减少68手;
多晶硅期货仓单7500手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单42378手,环比上个交易日减少919手。
截止北京时间11月21日,据商品基差数据显示:镍、铸造铝合金、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 85891.7 | 2601 | 86000 | -108 | -0.13% |
| 锌 | 22414 | 2601 | 22485 | -71 | -0.32% |
| 铝 | 21391.7 | 2601 | 21465 | -73 | -0.34% |
| 铅 | 17156.2 | 2601 | 17200 | -43 | -0.25% |
| 镍 | 117050 | 2601 | 114790 | 2260 | 1.93% |
| 锡 | 291412 | 2601 | 292570 | -1158 | -0.40% |
| 铸造铝合金 | 20800 | 2601 | 20595 | 205 | 0.99% |
| 工业硅 | 9780 | 2601 | 9030 | 750 | 7.67% |
| 碳酸锂 | 94266.7 | 2601 | 93160 | 1106 | 1.17% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 52710 | -710 | -1.37% |
| 国际铜 | 76462 | 2512 | 76320 | 142 | 0.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

