| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月26日 | 2317 | -2 | -0.09% |
| 11月25日 | 2319 | 79 | 3.53% |
| 11月24日 | 2240 | -4 | -0.18% |
| 11月21日 | 2244 | -1259 | -35.94% |
| 11月20日 | 3503 | 17 | 0.49% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月26日 | 2317 | -2 | -0.09% |
| 11月25日 | 2319 | 79 | 3.53% |
| 11月24日 | 2240 | -4 | -0.18% |
| 11月21日 | 2244 | -1259 | -35.94% |
| 11月20日 | 3503 | 17 | 0.49% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>