| 豆粕机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 全球大豆供需报告显示产量和库存增加,压榨量上调但出口量减少,进口大豆成本支撑减弱,菜粕供需双弱且需求淡季,整体市场情绪偏向观望。 |
| 正信期货 | 空 | 美豆收割完成且出口需求不足,巴西大豆丰产压力,国内豆粕库存充足,短期连粕弱于美豆,建议观望。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 豆粕库存增加且高于历史均值,供应充足;但进口大豆库存下降,短期内供需可能出现波动。 |

好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 豆粕机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 全球大豆供需报告显示产量和库存增加,压榨量上调但出口量减少,进口大豆成本支撑减弱,菜粕供需双弱且需求淡季,整体市场情绪偏向观望。 |
| 正信期货 | 空 | 美豆收割完成且出口需求不足,巴西大豆丰产压力,国内豆粕库存充足,短期连粕弱于美豆,建议观望。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 豆粕库存增加且高于历史均值,供应充足;但进口大豆库存下降,短期内供需可能出现波动。 |

好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>