据同花顺iFind数据显示,12月18日豆粕现货价格报3118元/吨,与上一日持平;
最近一周,豆粕价格累计上涨10元/吨,上涨幅度为0.32%;
最近一个月,豆粕价格累计上涨46元/吨,上涨幅度为1.50%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 12月18日 | 3118 | 0 | 0.00% |
| 12月17日 | 3118 | -2 | -0.06% |
| 12月16日 | 3120 | -4 | -0.13% |
| 12月15日 | 3124 | -10 | -0.32% |
| 12月12日 | 3134 | 26 | 0.84% |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
