
据同花顺iFind数据显示,1月14日大豆现货价格报4048.42元/吨,与上一日持平;
最近一周,大豆价格累计0元/吨,幅度为0.00%;
最近一个月,大豆价格累计上涨33.68元/吨,上涨幅度为0.84%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 4048.42 | 0 | 0.00% |
| 1月13日 | 4048.42 | 0 | 0.00% |
| 1月12日 | 4048.42 | 0 | 0.00% |
| 1月9日 | 4048.42 | 0 | 0.00% |
| 1月8日 | 4048.42 | 0 | 0.00% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
