据同花顺iFind数据显示,1月14日动力煤现货价格报644元/吨,与上一日持平;
最近一周,动力煤价格累计上涨1元/吨,上涨幅度为0.16%;
最近一个月,动力煤价格累计下跌4元/吨,下跌幅度为0.62%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 644 | 0 | 0.00% |
| 1月13日 | 644 | 0 | 0.00% |
| 1月12日 | 644 | 0 | 0.00% |
| 1月9日 | 644 | 1 | 0.16% |
| 1月8日 | 643 | 0 | 0.00% |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
据同花顺iFind数据显示,1月14日动力煤现货价格报644元/吨,与上一日持平;
最近一周,动力煤价格累计上涨1元/吨,上涨幅度为0.16%;
最近一个月,动力煤价格累计下跌4元/吨,下跌幅度为0.62%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 644 | 0 | 0.00% |
| 1月13日 | 644 | 0 | 0.00% |
| 1月12日 | 644 | 0 | 0.00% |
| 1月9日 | 644 | 1 | 0.16% |
| 1月8日 | 643 | 0 | 0.00% |
