据同花顺iFind数据显示,1月8日豆一现货价格报4435元/吨,与上一日持平;
最近一周,豆一价格累计上涨30元/吨,上涨幅度为0.68%;
最近一个月,豆一价格累计上涨145元/吨,上涨幅度为3.38%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1月8日 | 4435 | 0 | 0.00% |
| 1月7日 | 4435 | 15 | 0.34% |
| 1月6日 | 4420 | 0 | 0.00% |
| 1月5日 | 4420 | 15 | 0.34% |
| 12月31日 | 4405 | 0 | 0.00% |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
据同花顺iFind数据显示,1月8日豆一现货价格报4435元/吨,与上一日持平;
最近一周,豆一价格累计上涨30元/吨,上涨幅度为0.68%;
最近一个月,豆一价格累计上涨145元/吨,上涨幅度为3.38%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1月8日 | 4435 | 0 | 0.00% |
| 1月7日 | 4435 | 15 | 0.34% |
| 1月6日 | 4420 | 0 | 0.00% |
| 1月5日 | 4420 | 15 | 0.34% |
| 12月31日 | 4405 | 0 | 0.00% |
