日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月6日 | 7358 | 75 | 1.03% |
8月5日 | 7283 | -10 | -0.14% |
8月4日 | 7293 | 7 | 0.10% |
8月1日 | 7286 | -143 | -1.92% |
7月31日 | 7429 | -4 | -0.05% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月6日 | 7358 | 75 | 1.03% |
8月5日 | 7283 | -10 | -0.14% |
8月4日 | 7293 | 7 | 0.10% |
8月1日 | 7286 | -143 | -1.92% |
7月31日 | 7429 | -4 | -0.05% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>