最近一周,纸浆期货仓单累计下降2559吨,下降幅度为1.00%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计增长7042吨,增长幅度为2.87%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月6日 | 252418 | -272 | -0.11% |
8月5日 | 252690 | -1210 | -0.48% |
8月4日 | 253900 | -737 | -0.29% |
8月1日 | 254637 | 0 | 0.00% |
7月31日 | 254637 | -340 | -0.13% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。