8月7日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入21.86亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+7.92亿元),原油(+3.68亿元),豆油(+3.51亿元)。
资金流出前三分别为:铁矿石(-2.36亿元),沪铜(-2.09亿元),菜粕(-1.84亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 7.92 | 962.79 |
原油 | 3.68 | 81.54 |
豆油 | 3.51 | 132.91 |
沪铝 | 2.94 | 118.65 |
焦煤 | 1.83 | 151.14 |
沪银 | 1.64 | 307.20 |
纯碱 | 1.44 | 95.95 |
螺纹钢 | 1.27 | 135.28 |
沪铅 | -0.31 | 17.29 |
生猪 | -0.41 | 62.86 |
PTA | -0.50 | 53.25 |
焦炭 | -0.85 | 35.08 |
玻璃 | -1.21 | 83.78 |
菜粕 | -1.84 | 43.97 |
沪铜 | -2.09 | 355.79 |
铁矿石 | -2.36 | 160.51 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。