8月4日,各地区硅铁现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-04 18:55):
品名及规格 | 地区 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硅铁:72 | 山西地区 | 5400 | -150 |
硅铁:72 | 陕西地区 | 5350 | -150 |
硅铁:72 | 青海地区 | 5450 | -50 |
硅铁:72 | 甘肃地区 | 5450 | -50 |
硅铁:72 | 宁夏地区 | 5400 | -150 |
硅铁:72 | 内蒙地区 | 5400 | -100 |
硅铁:75 | 山西地区 | 5900 | -50 |
硅铁:75 | 陕西地区 | 5850 | -50 |
硅铁:75 | 青海地区 | 5900 | 0 |
硅铁:75 | 甘肃地区 | 5900 | 0 |
硅铁:75 | 宁夏地区 | 5800 | -100 |
硅铁:75 | 内蒙地区 | 5700 | -100 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。