7月25日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:07-25 18:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 14.3 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 14.5 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 14.5 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 13.64 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 14.4 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 14.54 | 0 |
生猪(外三元) | 浙江 | 15.2 | 0 |
生猪(外三元) | 四川 | 13.67 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 14.53 | 0.13 |
生猪(外三元) | 广东 | 15.75 | 0 |
生猪(外三元) | 江西 | 14.5 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 14.18 | -0.19 |
生猪(外三元) | 河北 | 14.35 | 0.15 |
生猪(外三元) | 湖南 | 14.05 | 0 |
生猪(外三元) | 湖北 | 14.16 | 0 |
生猪(外三元) | 吉林 | 14 | -0.43 |
生猪(内三元) | 广东云浮 | 15.65 | 0 |
生猪(内三元) | 福建福州 | 14.95 | -0.2 |
生猪(内三元) | 江西九江 | 13.85 | 0 |
生猪(内三元) | 上海 | 14.15 | -0.3 |
生猪(内三元) | 浙江杭州 | 15.45 | -0.4 |
生猪(内三元) | 江苏海安 | 13.95 | -0.1 |
生猪(内三元) | 湖北南漳 | 13.65 | 0 |
生猪(内三元) | 四川成都 | 13.35 | 0 |
生猪(内三元) | 河南漯河 | 13.75 | -0.1 |
生猪(内三元) | 河北沧州 | 13.95 | 0 |
生猪(内三元) | 山东寿光 | 14.15 | -0.1 |
生猪(内三元) | 吉林四平 | 13.65 | 0 |
生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 13.65 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。