360枚/箱,含包装普通粉蛋

(到户收购基准价,仅供参考)
| 净重(斤) | 今天价格 | 昨天价格 | ↑↓ 涨跌 |
| 46斤及以上依质逐码加价2元 | |||
| 45 | 162 | 167 | |
| 44 | 158 | 163 |
|
| 43 | 154 | 159 | |
| 42 | 150 | 155 | |
| 41 | 146 | 151 | |
| 40 | 142 | 147 | ↓ 5 |
| 39 | 138 | 143 | |
| 38 | 134 | 139 | |
| 30斤及以下一个价格 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
360枚/箱,含包装普通粉蛋

(到户收购基准价,仅供参考)
| 净重(斤) | 今天价格 | 昨天价格 | ↑↓ 涨跌 |
| 46斤及以上依质逐码加价2元 | |||
| 45 | 162 | 167 | |
| 44 | 158 | 163 |
|
| 43 | 154 | 159 | |
| 42 | 150 | 155 | |
| 41 | 146 | 151 | |
| 40 | 142 | 147 | ↓ 5 |
| 39 | 138 | 143 | |
| 38 | 134 | 139 | |
| 30斤及以下一个价格 |