最近一周,纸浆期货仓单累计下降1061吨,下降幅度为0.41%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计增长9650吨,增长幅度为3.94%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月31日 | 254637 | -340 | -0.13% |
7月30日 | 254977 | -122 | -0.05% |
7月29日 | 255099 | 0 | 0.00% |
7月28日 | 255099 | -599 | -0.23% |
7月25日 | 255698 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。